EP 0364987 B1 |  |  |  | 1996-05-22 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
EP 0364987 A3 | | |  | 1991-03-13 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
EP 0364987 A2 | | |  | 1990-04-25 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
|
EP 0364987 |
| | JP 2769559 B2 |  |  |  | 1998-06-25 | |
| |
| |
| Titel (TI): | SEMICONDUCTOR DEVICE AND OPTICAL NEURO-SYSTEM |
| |
| Erfinder: | MIZUTA HIROSHI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD |
| | |
| Anmeldenummer: | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/00; G02F3/02; G06F15/18; H01L27/14; H01L31/10 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56 |
|
|
| | JP 2685841 B2 |  |  |  | 1997-12-03 | |
| |
| |
| Titel (TI): | MULTISTAGE VARIABLE CONDUCTANCE CIRCUIT, NEUROCHIP USING THE CIRCUIT, READ/WRITE METHOD FOR THE CHIP, AND SEMICONDUCTOR DEVICE |
| |
| Erfinder: | TAGAMI TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD |
| | |
| Anmeldenummer: | JP19880263892 | 1988-10-21 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19880263892 | 1988-10-21 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G06G7/60; G11C11/54; H01L21/331; H01L27/10; H01L29/73; H03H11/52; H03K19/177 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56 |
|
|
| | DE 68926525 D1 |  |  |  | 1996-06-27 | |
| |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI (JP); |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | DE19896026525 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19880263892 | 1988-10-21 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G11C11/56; G02F3/02; G06E3/00; G06G7/60 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
| | EP 0364987 B1 |  |  |  | 1996-05-22 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
| | US 5229623 A |  |  |  | 1993-07-20 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Electric circuit using multiple differential negative resistance elements, semiconductor device and neuro chip using the same |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI (JP); |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | US19910746288 | 1991-08-13 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | US19910746288 | 1991-08-13 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | H01L27/14; H01L29/205; H01L31/08 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
| | EP 0364987 A3 |  |  |  | 1991-03-13 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
| | JP 2183237 A |  |  |  | 1990-07-17 | |
| |
| |
| Titel (TI): | SEMICONDUCTOR DEVICE AND OPTICAL NEURO-SYSTEM |
| |
| Erfinder: | MIZUTA HIROSHI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD |
| | |
| Anmeldenummer: | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/00; G02F3/02; G06F15/18; H01L27/14; H01L31/10 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56 |
|
|
| | EP 0364987 A2 |  |  |  | 1990-04-25 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Semiconductor device. |
| |
| Erfinder: | TANOUE TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD (JP) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19890119349 | 1989-10-18 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19890001390 | 1989-01-10 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F3/02S; G06N3/063A; G06N3/067E; G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F3/02; G06E3/00; G06F15/06; G06G7/60; G11C11/56 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F3/00; G06N3/00; G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F3/02; G06N3/063; G06N3/067; G11C11/56 |
|
|
| | JP 2113494 A |  |  |  | 1990-04-25 | |
| |
| |
| Titel (TI): | MULTISTAGE VARIABLE CONDUCTANCE CIRCUIT, NEUROCHIP USING THE CIRCUIT, READ/WRITE METHOD FOR THE CHIP, AND SEMICONDUCTOR DEVICE |
| |
| Erfinder: | TAGAMI TOMONORI; |
| |
| Antragsteller: | HITACHI LTD |
| | |
| Anmeldenummer: | JP19880263892 | 1988-10-21 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | JP19880263892 | 1988-10-21 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G06G7/60; G11C11/54; H01L21/331; H01L27/10; H01L29/73; H03H11/52; H03K19/177 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56 |
|
|
|
|
|
|
| |
| SR: TECHNICAL DIGEST OF GAAS IC SYMPOSIUM, Portland, Oregon 13th - 16th October 1987, pages 61-64, IEEE, New York, US; S. SEN et al.: "Integration of GaAs/AlAs resonant tunneling diodes for digital and analog applications with reduced circuit complexity", * Page 61, left-hand column, lines 1-17; page 61, left-hand column, line 40 - page 62, left-hand column, line 25; figures 1,3,4 * |
| SR: COMPUTER, vol. 21, no. 3, March 1988, pages 41-48, IEEE, New York, US; H.P. GRAF et al.: "VLSI implementation of a neural network model", * Page 41, column 2, line 7 - page 44, column 2, line 17 * |
| SR: EDN - ELECTRICAL DESIGN NEWS, vol. 33, no. 10, 12th May 1988, pages 138-144, Newton, PA, US; D. CONNER: "Data transformation explains the basics of neural networks", * Page 142, column 3, lines 17-46; figure A * |
| SR: OPTICAL ENGINEERING, vol. 25, no. 1, January 1986, pages 3-14, Bellingham, Washington, US; G. ABRAHAM: "Multiple-valued logic for optoelectronics", * Page 3, left-hand column, line 9 - right-hand column, line 4; page 3, right-hand column, line 30 - page 4, left-hand column, line 18; page 5, left-hand column, line 2-11; page 9, right-hand column, line 8 - page 11, right-hand column, line 2; figure 19 * |
| SR: JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY, vol. LT-5, no. 10, October 1987, pages 1382-1390, IEEE, New York, US; H. MATSUEDA: "AlGaAs OEIC transmitters", * Page 1382, left-hand column, lines 7-14; page 1383, right-hand column, lines 7-10; page 1384, left-hand column, line 9 - page 1386, right-hand column, line 5; figures 2-4 * |
| SR: COMPUTER DESIGN, vol. 26, no. 5, 1st March 1987, pages 47-62, Littleton, MA, US; T. WILLIAMS: "Optics and neural nets: trying to model the human brain", * Page 58, left-hand column, line 15 - page 61, left-hand column, line 13; page 61, right-hand column, line 12 - page 62, left-hand column, line 41; figures 6,8 * |
| SR: ELECTRONICS LETTERS, vol. 24, no. 1, 7th January 1988, pages 1-2, Stevenage, Herts, GB; H. SAKAKI et al.: "Novel quantum-well optical bistability device with excellent on/off ratio and high speed capability", * Whole article * |
| SR: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS, San Diego, CA, 24th - 27th July 1988, pages 411-419, IEEE, New York, US; J. SINGH et al.: "Implementation of neural networks using quantum well based excitonic devices - device requirement studies", * Whole article * |
|
|
EP 0297778 A3 |  |  |  | 1991-04-03 | |
| |
| |
| Titel (TI): | Apparatus including resonant-tunneling device having multiple-peak current-voltage characteristics. |
| |
| Erfinder: | CAPASSO FEDERICO; |
| |
| Antragsteller: | AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH (US) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19880305716 | 1988-06-22 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | US19870068974 | 1987-07-01 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/76C; H01L29/88R; H03B19/16 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G11C11/34; G11C11/56; H01L27/06; H01L29/205; H01L29/88; H03B19/16 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/66; H03B19/00 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/76; H01L29/88; H03B19/16 |
|
|
EP 0297778 A2 |  |  |  | 1989-01-04 | SR |
| |
| |
| Titel (TI): | Apparatus including resonant-tunneling device having multiple-peak current-voltage characteristics. |
| |
| Erfinder: | CAPASSO FEDERICO; |
| |
| Antragsteller: | AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH (US) |
| | |
| Anmeldenummer: | EP19880305716 | 1988-06-22 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | US19870068974 | 1987-07-01 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/76C; H01L29/88R; H03B19/16 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G11C11/34; G11C11/56; H01L27/06; H01L29/205; H01L29/88; H03B19/16 |
| |
| CI-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/66; H03B19/00 |
| |
| AI-Klassifikation: | G11C11/56; H01L29/76; H01L29/88; H03B19/16 |
|
|
WO 8702478 A1 |  |  |  | 1987-04-23 | SR |
| |
| |
| Titel (TI): | NONLINEAR AND BISTABLE OPTICAL DEVICE |
| |
| Erfinder: | MILLER DAVID ANDREW BARCLAY (US) |
| |
| Antragsteller: | AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH (US) |
| | |
| Anmeldenummer: | WO1986US02107 | 1986-10-03 |
| | |
| Prioritäts-Nummer(n): | US19850785546 | 1985-10-08 |
| |
| EPC-Klassifikation: | G02F1/017; G02F1/017L; G02F3/02S; H01L31/101 |
| |
| IPC-Klassifikation: | G02F1/17; G02F1/015; G02F1/35; G02F3/00; H01L31/02 |
| |
| CI-Klassifikation: | G02F1/01; G02F3/00; H01L31/101 |
| |
| AI-Klassifikation: | G02F1/017; G02F3/02; H01L31/101 |
|
|
|
Keine Einträge vorhanden |
|
|